GWIAZDKOWY OTWARTY TURNIEJ KARATE SHOTOKAN NSKF
W dniu 08.12.2012 w w hali sportowej Gimnazjum w Poddębicach w świątecznym nastroju spotkali się karatecy z Poddębic, Uniejowa, Łęczycy, Łodzi, Brodnicy, Sieradza i Dalikowa na Gwiazdkowym Integracyjnym Turnieju Karate Shotokan NSKF.
Zawody odbyły się w 16 kategoriach wiekowych w w dwóch konkurencjach: kata i kumite indywidualnym. W trakcie trwania zawodów swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy PŚDS-u w Czepowie, którzy biorą udział w prowadzonym przez Shihana Macieja Grubskiego projekcie Moje Karate.
Podczas finałów odbyła się uroczystość wręczenia tytułów najlepszych zawodników roku za 2012 rok. W Karate Shotokan NSKF najlepszymi zawodnikami zostali: Maja Ostrowska 4 DAN UKKF BASSAI Uniejów oraz Krzysztof Gorzki 2 Dan MUKSK SHOTOKAN Brodnica.
W Karate Combat najlepszymi zawodnikami zostali: Maja Ostrowska 4 Dan UKKF BASSAI Uniejów oraz Mateusz Gralka 2 Dan UKKF BASSAI Uniejów.
Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Elżbieta Król- Sekretarz Poddębic oraz Pan Krzysztof Kaniecki-Redaktor "Dziennika Łódzkiego", któremu Shihan podziękował za współpracę oraz promowanie Nowoczesnego Systemu Walki Wręcz KARATE COMBAT.
Podziękowania dla Pana Piotra Sęczkowskiego Burmistrza Poddębic za pomoc w organizacji Turnieju, dla Pana Andrzeja Kierepa Dyrektora Gimnazjum w Poddębicach za udostępnienie hali oraz dla firmy Pro- Health za ufundowanie słodkich paczek. |
|||||
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.
Powered by Flash Gallery
Zawody sędziowali: | |||||
Maciej Grubski | 6 DAN | Poddębice | – sędzia główny | ||
Maja Ostrowska | 4 DAN | Uniejów | |||
Aneta Kalenik | 2 DAN | Łęczyca | |||
Robert Moskwa | 2 DAN | Warszawa | |||
Wyniki Mistrzostw: | |||||
I KROK | |||||
1. | Szymon Trojanowski | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Adam Biniewicz | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Jan Pabich | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
KATA IND. DZIEWCZĄT roczniki 2003r. i młodsi | |||||
1. | Zuzanna Pietrucha | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Weronika Kujawa | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Aleksandra Duraj | DRAGON DALIKÓW | |||
KATA IND. CHŁOPCÓW roczniki 2003 i młodsi (do 8 kyu) | |||||
1. | Mateusz Owczarek | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Bartosz Kąpielski | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Gracjan Madajski | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
KATA IND. CHŁOPCÓW roczniki 2003 i młodsi (7-6 kyu) | |||||
1. | Adam Mickiewicz | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Adam Szepietowski | „DRAGON” ŁÓDŹ | |||
3. | Jakub Paluszkiewicz | „DRAGON” ŁÓDŹ | |||
KATA IND. DZIEWCZĄT roczniki 2000-2002 (do 6 kyu) | |||||
1. | Weronika Niewiadomska | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
2. | Julia Krokosz | DRAGON DALIKÓW | |||
3. | Magdalena Chadaj | KARATESTARS WARSZAWA | |||
KATA IND. CHŁOPCÓW roczniki 2000-2002 (do 6 kyu) | |||||
1. | Hubert Krysiński | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Kornel Pietruszewski | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
3. | Bartosz Majewski | CPSiR „DRAGON” PODDĘBICE | |||
KATA IND. DZIEWCZĄT roczniki 2000-2002 (5 -1 kyu) | |||||
1. | Lidia Tomaszak | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Patrycja Kowalczyk | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Zofia Ostrowska | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
KATA IND. CHŁOPCÓW roczniki 2000-2002 (5 -1 kyu) | |||||
1. | Grzegorz Wieczorkowski „IPPON” Łęczyca | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
2. | Wiktor Wilkanowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Adam Kołakowski | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
KATA IND. DZIEWCZĄT roczniki 1998-1999 (do 6 kyu) | |||||
1. | Karolina Strzelczyk | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | Oliwia Wolska | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
3. | Natalia Raczyńska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
KUMITE IND. DZIEWCZĄT roczniki 1998-1999 (do 6 kyu) | |||||
1. | 1. Karolina Strzelczyk | KARATESTARS WARSZAWA | |||
2. | 2. Natalia Raczyńska | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | 3. Oliwia Wolska | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
KATA IND. CHŁOPCÓW roczniki 1998-1999 ( do 6 kyu) | |||||
1. | Łukasz Łapkiewicz | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Szymon Topolewski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Kamil Gołąb | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
KUMITE IND. CHŁOPCÓW roczniki 1998-1999 (do 6 kyu) | |||||
1. | Szymon Topolewski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Łukasz Łapkiewicz | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Maciej Wlaźlak | EXTREME FIGHT CLUB SIERADZ | |||
KATA IND. DZIEWCZĄT roczniki 1998-1999 (5-1 kyu) | |||||
1. | Anna Płoszyńska | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Klaudia Szamrej | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Joanna Stelmach | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
KUMITE IND. DZIEWCZĄT roczniki 1998-1999 (5-1 kyu) | |||||
1. | Anna Płoszyńska | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
2. | Joanna Stelmach | UKKF „BASSAI” UNIEJÓW | |||
3. | Urszula Olędzka | KARATESTARS WARSZAWA | |||
KUMITE IND. CHŁOPCÓW roczniki 1998-1999 (5-1kyu) | |||||
1. | Jakub Domagalski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
2. | Filip Zdziarski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
3. | Wiktor Wilkanowski | MUKSK ”SHOTOKAN" BRODNICA | |||
KUMITE IND. MĘŻCZYZN SENIORÓW | |||||
1. | Michał Krzemiński | ŁKK „IPPON” ŁĘCZYCA | |||
2. | Grzegorz Kasprzykowski | EXTREME FIGHT CLUB SIERADZ | |||
3. | Robert Moskwa | KARATESTARS WARSZAWA | |||
Regulamin do pobrania: